COLOR VALUES
| Whites |
| Color | Red | Green | Blue | Hexa Code | Sample |
| antique_white | 250 | 235 | 215 | #FAEBD7 | Sample |
| azure | 240 | 255 | 255 | #F0FFFF | Sample |
| bisque | 255 | 228 | 196 | #FFE4C4 | Sample |
| blanched_almond | 255 | 235 | 205 | #FFEBCD | Sample |
| cornsilk | 255 | 248 | 220 | #FFF8DC | Sample |
| eggshell | 252 | 230 | 201 | #FCE6C9 | Sample |
| floral_white | 255 | 250 | 240 | #FFFAF0 | Sample |
| gainsboro | 220 | 220 | 220 | #DCDCDC | Sample |
| ghost_white | 248 | 248 | 255 | #F8F8FF | Sample |
| honeydew | 240 | 255 | 240 | #F0FFF0 | Sample |
| ivory | 255 | 255 | 240 | #FFFFF0 | Sample |
| lavender | 230 | 230 | 250 | #E6E6FA | Sample |
| lavender_blush | 255 | 240 | 245 | #FFF0F5 | Sample |
| lemon_chiffon | 255 | 250 | 205 | #FFFACD | Sample |
| linen | 250 | 240 | 230 | #FAF0E6 | Sample |
| mint_cream | 245 | 255 | 250 | F5FFFA | Sample |
| misty_rose | 255 | 228 | 225 | #FFE4E1 | Sample |
| moccasin | 255 | 228 | 181 | #FFE4B5 | Sample |
| navajo_white | 255 | 222 | 173 | #FFDEAD | Sample |
| old_lace | 253 | 245 | 230 | #FDF5E6 | Sample |
| papaya_whip | 255 | 239 | 213 | #FFEFD5 | Sample |
| peach_puff | 255 | 218 | 185 | #FFDAB9 | Sample |
| seashell | 255 | 245 | 238 | #FFF5EE | Sample |
| snow | 255 | 250 | 250 | #FFFAFA | Sample |
| thistle | 216 | 191 | 216 | #D8BFD8 | Sample |
| titanium_white | 252 | 255 | 240 | #FCFFF0 | Sample |
| wheat | 245 | 222 | 179 | #F5DEB3 | Sample |
| white | 255 | 255 | 255 | #FFFFFF | Sample |
| white_smoke | 245 | 245 | 245 | #F5F5F5 | Sample |
| zinc_white | 253 | 248 | 255 | #FDF8FF | Sample |
| Greys |
| Color | Red | Green | Blue | Hexa Code | Sample |
| cold_grey | 128 | 138 | 135 | #808A87 | Sample |
| dim_grey | 105 | 105 | 105 | #696969 | Sample |
| grey | 192 | 192 | 192 | #C0C0C0 | Sample |
| light_grey | 211 | 211 | 211 | #D3D3D3 | Sample |
| slate_grey | 112 | 128 | 144 | #708090 | Sample |
| slate_grey_dark | 47 | 79 | 79 | #2F4F4F | Sample |
| slate_grey_light | 119 | 136 | 153 | #778899 | Sample |
| warm_grey | 128 | 128 | 105 | #808069 | Sample |
| Blacks |
| Color | Red | Green | Blue | Hexa Code | Sample |
| black | 0 | 0 | 0 | #000000 | Sample |
| ivory_black | 41 | 36 | 33 | #292421 | Sample |
| lamp_black | 46 | 71 | 59 | #2E473B | Sample |
| Reds |
| Color | Red | Green | Blue | Hexa Code | Sample |
| alizarin_crimson | 227 | 38 | 54 | #E32636 | Sample |
| brick | 156 | 102 | 31 | #9C661F | Sample |
| cadmium_red_deep | 227 | 23 | 13 | #E3170D | Sample |
| coral | 255 | 127 | 80 | #FF7F50 | Sample |
| coral_light | 240 | 128 | 128 | #F08080 | Sample |
| deep_pink | 255 | 20 | 147 | #FF1493 | Sample |
| english_red | 212 | 61 | 26 | #D43D1A | Sample |
| firebrick | 178 | 34 | 34 | #B22222 | Sample |
| geranium_lake | 227 | 18 | 48 | #E31230 | Sample |
| hot_pink | 255 | 105 | 180 | #FF69B4 | Sample |
| indian_red | 176 | 23 | 31 | #B0171F | Sample |
| light_salmon | 255 | 160 | 122 | #FFA07A | Sample |
| madder_lake_deep | 227 | 46 | 48 | #E32E30 | Sample |
| maroon | 176 | 48 | 96 | #B03060 | Sample |
| pink | 255 | 192 | 203 | #FFC0CB | Sample |
| pink_light | 255 | 182 | 193 | #FFB6C1 | Sample |
| raspberry | 135 | 38 | 87 | #872657 | Sample |
| red | 255 | 0 | 0 | #FF0000 | Sample |
| rose_madder | 227 | 54 | 56 | #E33638 | Sample |
| salmon | 250 | 128 | 114 | #FA8072 | Sample |
| tomato | 255 | 99 | 71 | #FF6347 | Sample |
| venetian_red | 212 | 26 | 31 | #D41A1F | Sample |
| Browns |
| Color | Red | Green | Blue | Hexa Code | Sample |
| beige | 163 | 148 | 128 | #A39480 | Sample |
| brown | 128 | 42 | 42 | #802A2A | Sample |
| brown_madder | 219 | 41 | 41 | #DB2929 | Sample |
| brown_ochre | 135 | 66 | 31 | #87421F | Sample |
| burlywood | 222 | 184 | 135 | #DEB887 | Sample |
| burnt_sienna | 138 | 54 | 15 | #8A360F | Sample |
| burnt_umber | 138 | 51 | 36 | #8A3324 | Sample |
| chocolate | 210 | 105 | 30 | #D2691E | Sample |
| deep_ochre | 115 | 61 | 26 | #733D1A | Sample |
| flesh | 255 | 125 | 64 | #FF7D40 | Sample |
| flesh_ochre | 255 | 87 | 33 | #FF5721 | Sample |
| gold_ochre | 199 | 120 | 38 | #C77826 | Sample |
| greenish_umber | 255 | 61 | 13 | #FF3D0D | Sample |
| khaki | 240 | 230 | 140 | #F0E68C | Sample |
| khaki_dark | 189 | 183 | 107 | #BDB76B | Sample |
| light_beige | 245 | 245 | 220 | #F5F5DC | Sample |
| peru | 205 | 133 | 63 | #CD853F | Sample |
| rosy_brown | 188 | 143 | 143 | #BC8F8F | Sample |
| raw_sienna | 199 | 97 | 20 | #C76114 | Sample |
| raw_umber | 115 | 74 | 18 | #734A12 | Sample |
| sepia | 94 | 38 | 18 | #5E2612 | Sample |
| sienna | 160 | 82 | 45 | #A0522D | Sample |
| saddle_brown | 139 | 69 | 19 | #8B4513 | Sample |
| sandy_brown | 244 | 164 | 96 | #F4A460 | Sample |
| tan | 210 | 180 | 140 | #D2B48C | Sample |
| van_dyke_brown | 94 | 38 | 5 | #5E2605 | Sample |
| Oranges |
| Color | Red | Green | Blue | Hexa Code | Sample |
| cadmium_orange | 255 | 97 | 3 | #FF6103 | Sample |
| cadmium_red_light | 255 | 3 | 13 | #FF030D | Sample |
| carrot | 237 | 145 | 33 | #ED9121 | Sample |
| dark_orange | 255 | 140 | 0 | #FF8C00 | Sample |
| mars_orange | 150 | 69 | 20 | #964514 | Sample |
| mars_yellow | 227 | 112 | 26 | #3701A | Sample |
| orange | 255 | 128 | 0 | #FF8000 | Sample |
| orange_red | 255 | 69 | 0 | #FF4500 | Sample |
| yellow_ochre | 227 | 130 | 23 | #E38217 | Sample |
| Yellows |
| Color | Red | Green | Blue | Hexa Code | Sample |
| aureoline_yellow | 255 | 168 | 36 | #FFA824 | Sample |
| banana | 227 | 207 | 87 | #E3CF57 | Sample |
| cadmium_lemon | 255 | 227 | 3 | #FFE303 | Sample |
| cadmium_yellow | 255 | 153 | 18 | #FF9912 | Sample |
| cadmium_yellow_light | 255 | 176 | 15 | #FFB00F | Sample |
| gold | 255 | 215 | 0 | #FFD700 | Sample |
| goldenrod | 218 | 165 | 32 | #DAA520 | Sample |
| goldenrod_dark | 184 | 134 | 11 | #B8860B | Sample |
| goldenrod_light | 250 | 250 | 210 | #FAFAD2 | Sample |
| goldenrod_pale | 238 | 232 | 170 | #EEE8AA | Sample |
| light_goldenrod | 238 | 221 | 130 | #EEDD82 | Sample |
| melon | 227 | 168 | 105 | #E3A869 | Sample |
| naples_yellow_deep | 255 | 168 | 18 | #FFA812 | Sample |
| yellow | 255 | 255 | 0 | #FFFF00 | Sample |
| yellow_light | 255 | 255 | 224 | #FFFFE0 | Sample |
| Greens |
| Color | Red | Green | Blue | Hexa Code | Sample |
| chartreuse | 127 | 255 | 0 | #7FFF00 | Sample |
| chrome_oxide_green | 102 | 128 | 20 | #668014 | Sample |
| cinnabar_green | 97 | 179 | 41 | #61B329 | Sample |
| cobalt_green | 61 | 145 | 64 | #3D9140 | Sample |
| emerald_green | 0 | 201 | 87 | #00C957 | Sample |
| forest_green | 34 | 139 | 34 | #228B22 | Sample |
| green | 0 | 255 | 0 | #00FF00 | Sample |
| green_dark | 0 | 100 | 0 | #006400 | Sample |
| green_pale | 152 | 251 | 152 | #98FB98 | Sample |
| green_yellow | 173 | 255 | 47 | #ADFF2F | Sample |
| lawn_green | 124 | 252 | 0 | #7CFC00 | Sample |
| lime_green | 50 | 205 | 50 | #32CD32 | Sample |
| mint | 189 | 252 | 201 | #BDFCC9 | Sample |
| olive | 59 | 94 | 43 | #3B5E2B | Sample |
| olive_drab | 107 | 142 | 35 | #6B8E23 | Sample |
| olive_green_dark | 85 | 107 | 47 | #556B2F | Sample |
| permanent_green | 10 | 201 | 43 | #0AC92B | Sample |
| sap_green | 48 | 128 | 20 | #308014 | Sample |
| sea_green | 46 | 139 | 87 | #2E8B57 | Sample |
| sea_green_dark | 143 | 188 | 143 | #8FBC8F | Sample |
| sea_green_medium | 60 | 179 | 113 | #3CB371 | Sample |
| sea_green_light | 32 | 178 | 170 | #20B2AA | Sample |
| spring_green | 0 | 255 | 127 | #00FF7F | Sample |
| spring_green_medium | 0 | 250 | 154 | #00FA9A | Sample |
| terre_verte | 56 | 94 | 15 | #385E0F | Sample |
| viridian_light | 110 | 255 | 112 | #6EFF70 | Sample |
| yellow_green | 154 | 205 | 50 | #9ACD32 | Sample |
| Cyans |
| Color | Red | Green | Blue | Hexa Code | Sample |
| aquamarine | 127 | 255 | 212 | #7FFFD4 | Sample |
| aquamarine_medium | 102 | 205 | 170 | #66CDAA | Sample |
| cyan | 0 | 255 | 255 | #00FFFF | Sample |
| cyan_white | 224 | 255 | 255 | #E0FFFF | Sample |
| turquoise | 64 | 224 | 208 | #40E0D0 | Sample |
| turquoise_dark | 0 | 206 | 209 | #00CED1 | Sample |
| turquoise_medium | 72 | 209 | 204 | #48D1CC | Sample |
| turquoise_pale | 175 | 238 | 238 | #AFEEEE | Sample |
| Blues |
| Color | Red | Green | Blue | Hexa Code | Sample |
| alice_blue | 240 | 248 | 255 | #F0F8FF | Sample |
| blue | 0 | 0 | 255 | #0000FF | Sample |
| blue_light | 173 | 216 | 230 | #ADD8E6 | Sample |
| blue_medium | 0 | 0 | 205 | #0000CD | Sample |
| cadet | 95 | 158 | 160 | #5F9EA0 | Sample |
| cobalt | 61 | 89 | 171 | #3D59AB | Sample |
| cornflower | 100 | 149 | 237 | #6495ED | Sample |
| cerulean | 5 | 184 | 204 | #05B8CC | Sample |
| dodger_blue | 30 | 144 | 255 | #1E90FF | Sample |
| indigo | 8 | 46 | 84 | #082E54 | Sample |
| manganese_blue | 3 | 168 | 158 | #03A89E | Sample |
| midnight_blue | 25 | 25 | 112 | #191970 | Sample |
| navy | 0 | 0 | 128 | #000080 | Sample |
| peacock | 51 | 161 | 201 | #33A1C9 | Sample |
| powder_blue | 176 | 224 | 230 | #B0E0E6 | Sample |
| royal_blue | 65 | 105 | 225 | #4169E1 | Sample |
| slate_blue | 106 | 90 | 205 | #6A5ACD | Sample |
| slate_blue_dark | 72 | 61 | 139 | #483D8B | Sample |
| slate_blue_light | 132 | 112 | 255 | #8470FF | Sample |
| slate_blue_medium | 123 | 104 | 238 | #7B68EE | Sample |
| sky_blue | 135 | 206 | 235 | #87CEEB | Sample |
| sky_blue_deep | 0 | 191 | 255 | #00BFFF | Sample |
| sky_blue_light | 135 | 206 | 250 | #87CEFA | Sample |
| steel_blue | 70 | 130 | 180 | #4682B4 | Sample |
| steel_blue_light | 176 | 196 | 222 | #B0C4DE | Sample |
| turquoise_blue | 0 | 199 | 140 | #00C78C | Sample |
| ultramarine | 18 | 10 | 143 | #120A8F | Sample |
| Magentas |
| Color | Red | Green | Blue | Hexa Code | Sample |
| blue_violet | 138 | 43 | 226 | #8A2BE2 | Sample |
| cobalt_violet_deep | 145 | 33 | 158 | #91219E | Sample |
| magenta | 255 | 0 | 255 | #FF00FF | Sample |
| orchid | 218 | 112 | 214 | #DA70D6 | Sample |
| orchid_dark | 153 | 50 | 204 | #9932CC | Sample |
| orchid_medium | 186 | 85 | 211 | #BA55D3 | Sample |
| permanent_red_violet | 219 | 38 | 69 | #DB2645 | Sample |
| plum | 221 | 160 | 221 | #DDA0DD | Sample |
| purple | 160 | 32 | 240 | #A020F0 | Sample |
| purple_medium | 147 | 112 | 219 | #9370DB | Sample |
| ultramarine_violet | 92 | 36 | 110 | #5C246E | Sample |
| violet | 143 | 94 | 153 | #8F5E99 | Sample |
| violet_dark | 148 | 0 | 211 | #9400D3 | Sample |
| violet_red | 208 | 32 | 144 | D02090 | Sample |
| violet_red_medium | 199 | 21 | 133 | #C71585 | Sample |
| violet_red_pale | 219 | 112 | 147 | #DB7093 | Sample |
SUMBER: www.freewebs.com
0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda